■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
구리역 경의중앙선 | / | / |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2 | 벌말종점 / 05:00 | 갈매농협 / 00:30 | 17분 |
5 | 인창1로 / 06:00 | 돌섬마을 / 23:00 | 20분 |
5-1 | 개나리아파트 / 06:40 | 구리여중고 / 23:30 | 20분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1-1 | 민락동종점 / 04:35 | 강변역 / 22:50 | 5분 |
1-2 | 민락동종점 / 05:00 | 강변역 / 00:00 | 25분 |
10-5 | 호평동차고지 / 05:00 | 당고개역 / 23:45 | 15~20분 |
167-1 | 농수산물시장 / 05:50 | 율석3리 / 20:55 | 90분 |
202 | 진벌리차고지 / 04:27 | 현대코아 / 01:05 | 5분 |
52 | 구리수택차고지 / 06:00 | 현대코아 / 23:00 | 17분 |
65-1 | 차산리 / 05:25 | 석계역1번출구 / 22:30 | 15분 |
96-1 | 최촌마을 / 07:20 | 동서울터미널.테크노마트.강변 / 07:50 | 평일2회 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1115-6 | 농수산물시장 / 05:25 | 잠실역 / 23:45 | 17분 |